Bombas Centrífugas:
MODELO CPM
Detalles
CÓDIGO | HP | VOLTAJE | PH | HZ | Q = (L/min) Máximo | H=(m) Max | Q= (L/min) Optimo | H=(m) Optimo | Suc" x Desc" | Precio |
CPM158 | 1 | 110V | 1 | 60 | 120 | 32 | 50 | 25 | 1x1 | |
CPM158C | 1 | 220V | 2 | 60 | 120 | 32 | 50 | 25 | 1x1 | |
CPM170 | 1.5 | 110V | 1 | 60 | 130 | 40 | 60 | 30 | 1x1 | |
CP200 | 3 | 220/440V | 3 | 60 | 140 | 54 | 70 | 42 | 1x1 |
CÓDIGO | HP | VOLTAJE | PH | HZ | Q = (L/min) Máximo | H=(m) Max | Q= (L/min) Optimo | H=(m) Optimo | Suc" x Desc" | Precio |
SHF-M5am | 2 | 220V | 2 | 60 | 600 | 22.5 | 250 | 11 | 2x2 | |
SHF-M6am | 3 | 220V | 2 | 60 | 1300 | 18.5 | 400 | 14 | 3x3 | |
SHF-20B | 4 | 220/440V | 3 | 60 | 2100 | 16 | 1000 | 14 | 4x4 | |
SHF-20A | 5.5 | 220/440V | 3 | 60 | 2150 | 20 | 1000 | 16 | 4x4 |
MODELO SGT
Detalles
CÓDIGO |
HP |
VOLTAJE |
PH |
HZ |
Q = (L/min) Máximo |
H=(m) Max |
Q= (L/min) Optimo |
H=(m) Optimo |
Suc" x Desc" |
Precio |
SGT32-200/4 |
5.5 |
220/440V |
2 |
60 |
600 |
22.5 |
250 |
11 |
2x2 |
|
SGT32-200/5.5 |
7.5 |
220/440V |
2 |
60 |
1300 |
18.5 |
400 |
14 |
3x3 |
|
SGT32-200/7.5 |
10 |
220/440V |
3 |
60 |
2100 |
16 |
1000 |
14 |
4x4 |
Comentarios
Publicar un comentario