Bombas Sumergibles
MODELO QDX
Detalles
CÓDIGO | HP | VOLTAJE | PH | HZ | Q = (L/min) Máximo | H=(m) Max | Q= (L/min) Optimo | H=(m) Optimo | Desc" | Precio |
QDX1.5-32-0.75 | 1 | 110V | 1 | 60 | 100 | 33 | 65 | 26 | 1 |
MODELO QD
Detalles
CÓDIGO | HP | VOLTAJE | PH | HZ | Q = (L/min) Máximo | H=(m) Max | Q= (L/min) Optimo | H=(m) Optimo | Desc" | Precio |
QD3-30/2-0.75 | 1 | 220V | 2 | 60 | 83 | 33 | 50 | 28 | 1 | |
QD6-35/2-1.5 | 2 | 220V | 2 | 60 | 250 | 40 | 150 | 30 | 1.5 | |
QD10-40/3-2.21 | 3 | 220V | 2 | 60 | 383 | 44 | 200 | 38 | 2 |
MODELO WVSD
Detalles
CÓDIGO | HP | VOLTAJE | PH | HZ | Q = (L/min) Máximo | H=(m) Max | Q= (L/min) Optimo | H=(m) Optimo | Desc" | Precio |
WVSDD55F | 0.75 | 110V | 1 | 60 | 300 | 10 | 150 | 7 | 2 | |
WVSDD75F | 1 | 110V | 1 | 60 | 350 | 12 | 150 | 9 | 2 | |
WVSDD110F | 1.5 | 220V | 2 | 60 | 450 | 13 | 160 | 12 | 2 |
MODELO WSD
Detalles
CÓDIGO | HP | VOLTAJE | PH | HZ | Q = (L/min) Máximo | H=(m) Max | Q= (L/min) Optimo | H=(m) Optimo | Desc" | Precio |
WSD75/35 | 1 | 220V | 2 | 60 | 366 | 10 | 166 | 5 | 2 |
MODELO QT25
Detalles
CÓDIGO | HP | VOLTAJE | PH | HZ | Q = (L/min) Máximo | H=(m) Max | Q= (L/min) Optimo | H=(m) Optimo | Desc" | Precio |
QT25 | 0.35 | 110V | 1 | 60 | 183 | 10 | 82 | 8 | 2 |
MODELO WQK
Detalles
CÓDIGO | HP | VOLTAJE | PH | HZ | Q = (L/min) Máximo | H=(m) Max | Q= (L/min) Optimo | H=(m) Optimo | Desc en mm | Precio |
DWE-04MF | 0.5 | 220v | 1 | 60 | 250 | 10 | 140 | 8 | 51 | |
WQD6-12-0.55A | 3/4 | 220v | 1 | 60 | 292 | 16 | 100 | 12 | 51 | |
WQD9.6-12-0.75 | 1 | 220v | 3 | 60 | 367 | 15 | 220 | 12 | 51 | |
WQD6-16-0.75A | 1 | 220v | 1 | 60 | 367 | 19 | 100 | 14 | 51 | |
50WQD8-10-1.10QG | 1.5 | 220v | 1 | 60 | 240 | 16 | 130 | 10 | 51 | |
WQD7-15-1.1 | 1.5 | 220v | 1 | 60 | 380 | 20 | 170 | 12 | 51 | |
WQK15-15-1.5 | 2 | 220v | 3 | 60 | 500 | 20 | 270 | 14 | 51 | |
WQK18-20-2.2 | 3 | 220v | 3 | 60 | 1433 | 25 | 750 | 14 | 80 | |
WQK30-20-3.7 | 5 | 220v | 3 | 60 | 1450 | 27 | 750 | 17 | 80 | |
WQK36-25-5.5 | 7.5 | 220v | 3 | 60 | 1250 | 34 | 750 | 22 | 100 | |
WQ65-15-5.5A | 7.5 | 220v | 3 | 60 | 1900 | 26 | 950 | 22 | 100 | |
WQK48-30-7.5 | 10 | 220v | 3 | 60 | 1866 | 41 | 1000 | 29 | 100 | |
WQ80-15-7.5A | 10 | 220v | 3 | 60 | 2300 | 28 | 1300 | 15 | 100 | |
WQK60-35-11 | 15 | 220v | 3 | 60 | 1600 | 45 | 1000 | 35 | 100 | |
WQK60-40-15 | 20 | 220V | 3 | 60 | 1800 | 53 | 1200 | 40 | 100 |
Comentarios
Publicar un comentario